Weltgebetstag der Frauen
in Österreich
Über unsLand: | England, Wales und Nordirland (EWNI) – sind zusammen mit Schottland Teile des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. |
Geographie: | In vielerlei Hinsicht werden England, Wales und Nordirland durch ihre Küsten definiert, umgeben und geformt vom Wasser. Mit weniger als 165.000 Quadratkilometern sind die drei Länder klein (ungefähr 80. Platz in der Welt). |
Hauptstädte: | England: London, mit 8,96 Millionen Einwohner*innen (Stand 2019) Wales: Cardiff, mit 366.903 Einwohner*innen (Stand 2019) Nordirland: Belfast, mit 343.000 Einwohner*innen (Stand 2019) |
Staatsform: | Das Vereinigte Königreich ist eine Union aus den vier Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland und eine parlamentarische Monarchie. Nordirland und die Metropolregion London besitzen seit dem 1. Juli 1998, Wales seit 1999 eigene dezentrale Regionalparlamente und -regierungen. England hat weder ein Landesparlament noch eine Landesregierung. Deren Aufgaben werden vom Parlament und der Regierung des Vereinigten Königreiches wahrgenommen |
Staatsoberhaupt: | König Charles III. |
Nationalfeiertage: | Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland hat gegenwärtig keinen gemeinsamen offiziellen Nationalfeiertag. England: 23. April, St. George’s Day nach dem Heiligen St. Georg Wales: 1. März, St. David’s Day (englisch) bzw. Dydd Gŵyl Dewi (walisisch) zu Ehren des walisischen Schutzpatrons, dem Heiligen David; ist jedoch kein arbeitsfreier Tag Nordirland: 12. Juli, Orangemen’s Day (dt. Oranier-Tag), erinnert an die Schlacht am Boyne im Jahr 1690. Damals siegte Wilhelm III. von England mit einer militärischen Übermacht über Jakob II. Die Schlacht gilt als symbolischen Triumph der Protestanten über die Katholiken. Aufgrund dessen wird der Feiertag nicht von allen Nordiren begangen. |
Geschichte: | Das Verhältnis zwischen England, Wales und Nordirland war nicht immer einfach oder friedlich. Im 13. Jahrhundert erlebte Wales Unterdrückung und Eroberung durch König Edward I. Die walisische Sprache war lange verboten. Bis heute stellt sie einen grundlegenden Aspekt der walisischen Identität dar. Seit 2011 gilt sie als offizielle Sprache. Seit 2007 hat Wales eine eigene Regierung mit bestimmten Funktionen, die vom Westminster-Parlament an die Hauptstadt Cardiff übertragen wurden. Im 16. Jahrhundert begann die Kolonialisierung Irlands unter Heinrich VIII. Gezielt wurden königstreue Protestanten aus Schottland angesiedelt. Die Teilung Irlands und die Gründung von Nordirland fand 1921 nach dem irischen Unabhängigkeitskrieg statt. Die Mehrheit der Unionist*innen im Norden Irlands beschloss im Vereinigten Königreich zu bleiben und sich keinem Vereinigten Irland anzuschließen. Dies führte zu zivilen Unruhen die 1968 in Gewalt mündeten. Terrorwellen erschütterten Nordirland, Irland und England. Mehr als 3000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Am 10. April 1998 wurde der Krieg durch das Karfreitagsabkommen beendet. |
Landessprachen: | Englisch; amtlich regional: Kornisch (eine dem Walisischen und Bretonischen nahe verwandte keltische Sprache), Ulster Scots, Gälisch und Walisisch |
Bevölkerung: | Mit ungefähr 65 Millionen Menschen steht das Vereinigte Königreich nach Russland und Deutschland hinsichtlich Bevölkerung in Europa an dritter Stelle. |
Kultur: | Migration führte zu einer reichen multiethnischen Kultur. Bekannt sind die Brit*innen vor allem für ihren typischen schwarzen Humor, die Verehrung der Royal Family und ihre Teekultur. Werke der britischen Literatur, Kunst und Musik prägten die ganze Welt. Besonders einflussreich waren die Brit*innen weltweit in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Nicht zuletzt sind einige Sportarten, die in Großbritannien entstanden sind, aus der heutigen Sportwelt nicht mehr wegzudenken, wie zum Beispiel Fußball. |
Religion: | Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich verstehen sich als Christen (ca. 38%), davon sind 12% anglikanisch, 7 % römisch-katholisch, 2% presbyterianisch, 1% methodistisch, 0,5% baptistisch, 6% Islam, 0,5% Judentum und 3% andere. 52% der Bevölkerung ist konfessionslos. |
Klima: | Der Golfstrom sorgt für ein gemäßigtes Klima, aber auch für das bekannte feuchte, nebelige Inselwetter mit dem weichen Licht und den langen Dämmerungsperioden |
Flora und Fauna: | England, Wales und Nordirland gehören zur atlantischen Region der Laub- und Mischwaldgebiete. In den Gebirgen sind Moore und Bergweiden weit verbreitet. Die ursprüngliche auch in Großbritannien heimischen Wölfe und Wildschweine wurden völlig ausgerottet. Die traditionelle Treibjagd auf Füchse sorgt alljährlich für Kontroversen. |
Wirtschaft: | England zählt zu den am stärksten deregulierten Volkswirtschaften der Welt. Wales hat reiche Vorkommen an Kohle, Eisen, Kupfer, Kalk, Schiefer, Blei, Zinn, Zink und Silber. Die küstennahen Vorkommen an Kohle, Eisen und Kalk haben die Region im 18. und 19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Schauplätze der Industriellen Revolution werden lassen. Nordirland: war wie die Republik Irland sehr stark von Auswanderung geprägt. Es gab kaum größere Investitionen aufgrund der ethnisch-konfessionellen Konflikte im 20. Jahrhundert. 1991 belief sich das Bruttoinlandsprodukt auf 81 Prozent des Durchschnitts im Vereinigten Königreich; die Arbeitslosigkeit war hoch. Seit 1997 wird mehr investiert und die Wirtschaft wächst stärker. Im vergangenen Jahr ist die britische Wirtschaft insgesamt um 9,9 Prozent geschrumpft. So stark schrumpfte das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In den 30 Jahren zuvor, hatte sich die Wirtschaftsleistung Großbritanniens mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verdoppelte sich auch die Zahl derer, die nicht einmal einfache Lebensstandards erreichen. 2018 lag der Anteil der von Armut bedrohten Personen in Großbritannien bei rund 23,1 Prozent. |
Währung: | Pfund Sterling = GBP (Great Britain Pound). Ein Euro entspricht 0,859 GBP. |
Quellen: Wikipedia, World Day of Prayer International Committee, Inc.; https://www.faz.net; https://www.college-contact.com; https://www.rastlos.com; https://de.statista.com